Plastic moulded-others toys

1322040003 · Level 6 · weight 0.0021 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 106.70 106.30 106.00 105.30 103.70 106.00 104.70 106.60 107.20
2013 106.50 106.40 107.50 108.00 110.50 111.40 110.50 112.10 116.00 113.00 113.30 114.60
2014 115.00 113.90 114.60 115.20 118.80 117.00 117.60 117.60 117.70 117.80 117.90 118.50
2015 117.30 117.70 118.00 116.80 118.10 118.30 121.20 121.20 121.20 121.30 121.20 121.30
2016 121.70 120.60 120.00 119.70 119.70 119.60 120.30 120.80 120.70 120.70 119.70 119.80
2017 121.40 123.00 123.20 122.50 123.30 123.20 125.80 124.40 123.40 123.40 124.40 125.50
2018 125.80 125.90 126.20 126.80 128.70 127.50 127.70 128.80 128.50 128.40 131.10 132.60
2019 131.20 132.30 135.80 137.00 137.70 137.40 135.10 136.00 134.70 134.30 134.30 134.90
2020 136.40 136.60 137.60 142.90 144.60 137.20 139.90 137.20 135.50 135.80 135.80 135.80
2021 137.10 141.70 143.00 141.40 141.00 145.70 145.80 146.50 146.60 145.10 141.00 142.40
2022 142.30 141.80 142.40 144.70 146.30 146.30 147.90 148.80 149.10 148.50 148.00 148.30
2023 148.00 147.80 146.60 147.20 148.00 147.60 148.60 148.60 148.70 149.40 148.70 146.50
2024 146.90 146.50 146.70 148.00 148.30 148.20 148.60 148.80 148.50 149.10 148.90 149.00
2025 148.90 149.40 149.80 149.80 150.10 150.40 149.90 149.40 150.30 151.10 151.00 151.10
2026 151.50 150.80
Yellow cells = provisional (last two reported months).