Minibus/bus

1319010002 · Level 6 · weight 0.7930 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 101.80 105.20 101.80 102.40 103.40 104.70 106.70 105.90 109.10
2013 107.70 109.70 112.30 109.20 109.60 114.20 107.40 108.00 109.30 105.90 105.80 106.10
2014 109.10 105.80 106.20 109.20 108.80 109.90 110.50 110.00 109.10 101.70 108.60 113.70
2015 112.80 113.30 109.30 109.90 109.80 111.00 108.70 109.10 108.70 112.40 112.20 112.30
2016 112.60 112.40 112.50 112.50 112.50 112.80 111.30 111.30 111.40 111.10 111.50 112.40
2017 111.00 110.30 111.00 111.00 112.10 112.30 116.50 116.90 116.90 117.10 117.10 115.90
2018 114.50 114.90 114.90 115.00 114.60 114.60 116.90 116.30 118.00 116.60 117.60 118.50
2019 116.50 116.70 116.90 119.10 118.90 119.60 119.00 118.30 118.20 119.20 118.80 118.60
2020 123.10 122.90 124.40 124.40 125.90 127.40 128.80 128.20 129.70 127.00 128.00 129.50
2021 129.90 130.00 131.70 129.50 129.30 129.30 129.40 129.80 132.60 134.50 136.80 137.20
2022 140.40 140.80 140.90 141.20 141.80 143.40 144.30 140.20 142.10 140.40 142.30 141.20
2023 140.80 140.80 143.50 143.80 143.00 142.20 141.50 142.80 141.10 141.70 142.00 142.60
2024 141.40 144.00 145.00 143.90 144.10 144.70 144.60 143.90 143.80 143.80 143.20 144.70
2025 145.00 144.80 145.30 144.70 145.30 145.20 145.10 145.10 145.50 145.20 145.40 145.40
2026 145.90 146.30
Yellow cells = provisional (last two reported months).