Silicomanganese

1314010005 · Level 6 · weight 0.2189 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 107.10 113.30 112.00 110.20 111.80 107.80 103.60 103.50 106.00
2013 106.70 108.10 109.60 108.50 108.50 108.30 107.90 106.70 105.60 110.10 109.20 106.30
2014 109.20 107.40 108.60 108.20 108.60 109.80 118.40 117.50 101.70 98.90 104.10 105.40
2015 104.80 101.80 97.80 96.70 94.60 94.90 94.80 93.30 93.80 92.50 91.30 88.90
2016 89.20 89.10 91.40 95.30 94.50 93.60 93.80 94.90 97.10 102.30 109.10 116.10
2017 117.40 114.50 114.70 113.40 114.90 116.90 121.00 122.00 124.20 123.40 123.60 122.40
2018 125.80 125.90 128.00 127.60 126.00 123.40 123.60 123.20 125.60 127.50 130.40 128.70
2019 127.70 126.10 123.10 124.00 126.00 123.80 123.00 118.50 115.60 113.50 112.50 112.80
2020 115.40 115.60 114.80 114.70 121.50 116.10 116.80 114.40 116.50 115.70 113.80 117.60
2021 118.30 121.10 128.50 133.80 138.10 143.00 148.70 148.20 147.10 170.10 168.20 170.40
2022 161.70 153.10 168.00 177.30 169.50 143.40 141.20 134.50 128.40 126.50 121.40 120.60
2023 123.40 124.60 124.90 124.70 124.20 121.20 116.00 113.50 116.30 113.90 111.10 110.00
2024 110.20 112.40 111.70 115.00 129.00 126.20 124.10 121.30 119.10 114.20 113.40 111.90
2025 115.50 118.40 119.90 119.80 120.30 121.00 121.40 121.20 119.40 119.90 121.10 120.60
2026 121.00 121.40
Yellow cells = provisional (last two reported months).