Asbestos corrugated sheet

1313060001 · Level 6 · weight 0.1218 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 110.40 115.30 116.20 117.20 115.60 114.80 115.30 114.40 114.00
2013 117.60 116.60 116.30 117.20 116.80 116.30 116.10 115.00 115.30 116.20 116.50 116.10
2014 114.90 116.00 115.00 115.90 117.60 121.30 122.20 121.10 120.10 118.30 117.60 115.90
2015 115.10 115.20 114.10 115.80 117.00 116.00 115.60 114.70 113.60 113.60 112.90 111.60
2016 112.50 111.90 112.90 112.70 112.90 112.30 111.40 109.70 109.10 110.00 110.60 109.70
2017 109.70 110.30 110.70 111.50 112.20 112.10 115.00 113.50 114.30 115.00 112.60 113.00
2018 113.70 113.40 113.10 113.40 116.50 117.50 116.00 116.20 116.00 114.70 113.60 113.80
2019 114.40 113.20 113.90 115.60 115.70 116.50 115.50 113.80 113.40 113.10 114.30 114.70
2020 113.20 114.90 114.00 115.30 121.20 123.70 123.90 123.10 122.40 123.00 122.70 121.80
2021 122.20 123.10 122.20 126.80 127.30 128.20 125.80 124.60 125.20 124.50 124.50 124.20
2022 124.50 124.30 127.60 129.30 129.60 129.70 129.30 128.20 127.30 128.30 128.10 129.40
2023 129.60 130.30 131.00 133.70 134.90 134.50 134.50 134.90 133.60 134.20 134.00 134.10
2024 133.50 133.40 133.40 134.40 134.70 135.00 135.00 133.80 133.50 134.50 133.90 134.00
2025 134.40 134.40 134.60 134.60 135.00 134.80 134.70 134.00 134.00 133.80 132.90 132.10
2026 132.20 132.40
Yellow cells = provisional (last two reported months).