Lime and calcium carbonate

1313050001 · Level 6 · weight 0.0279 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.00 102.10 103.20 103.60 103.90 102.60 103.30 102.80 102.70
2013 102.50 103.20 104.20 103.70 103.30 103.20 105.30 103.20 104.20 104.40 104.70 105.30
2014 103.70 105.50 105.10 106.50 105.50 105.90 106.50 107.70 107.80 108.20 106.20 105.90
2015 106.20 106.90 104.60 105.10 107.30 108.70 108.50 109.20 105.80 106.50 106.70 107.70
2016 107.20 106.20 105.90 104.80 105.50 105.60 106.00 107.10 106.30 104.70 106.30 107.90
2017 108.00 108.40 107.30 108.40 108.80 109.90 110.40 109.80 110.70 111.30 111.40 112.20
2018 114.20 114.80 115.00 114.00 113.90 114.30 114.30 114.30 115.90 116.50 117.70 116.20
2019 116.60 117.30 116.40 116.70 116.20 116.50 116.10 117.00 118.10 118.40 116.80 116.70
2020 117.40 115.80 115.40 117.90 116.60 116.50 115.80 117.80 118.90 118.60 119.60 121.80
2021 121.80 121.10 123.30 122.10 122.90 122.80 123.90 125.00 128.10 130.50 133.70 131.20
2022 132.00 132.90 137.20 139.00 140.00 142.20 144.10 143.10 142.60 143.40 143.50 142.20
2023 140.90 141.00 141.80 142.60 141.70 142.70 142.30 141.10 142.40 142.00 143.10 145.10
2024 144.40 144.00 145.80 146.50 144.00 145.10 144.00 144.60 143.30 143.40 143.00 144.40
2025 143.60 143.80 143.30 145.40 144.60 142.70 141.80 143.00 142.70 144.00 143.60 144.40
2026 143.20 143.60
Yellow cells = provisional (last two reported months).