Opthalmic lens

1313010005 · Level 6 · weight 0.0310 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.40 103.20 104.10 105.60 106.20 106.70 106.40 106.80 107.80
2013 107.50 107.60 106.00 106.70 106.80 107.20 107.70 110.30 110.70 110.60 112.00 112.40
2014 112.40 112.40 111.70 115.70 115.20 116.80 117.60 116.60 117.40 117.00 116.20 115.00
2015 119.40 116.60 118.80 116.80 117.60 118.00 119.40 120.00 119.60 118.60 118.50 119.10
2016 119.20 119.80 120.60 121.70 121.60 121.80 122.00 122.10 123.80 124.00 124.10 124.30
2017 126.60 126.80 126.40 127.20 126.20 126.90 127.50 128.60 128.50 128.80 128.40 128.70
2018 128.90 128.50 129.50 129.30 131.10 130.60 131.60 131.40 130.90 131.60 131.40 131.20
2019 131.50 131.60 130.30 130.10 130.00 130.90 130.70 130.50 130.80 131.10 130.90 130.70
2020 131.00 130.80 130.50 129.70 129.90 130.20 130.10 130.60 130.80 132.00 132.50 132.50
2021 132.50 132.60 132.60 132.90 133.40 133.40 134.40 133.40 134.70 134.80 135.20 135.00
2022 135.70 134.10 135.60 135.90 136.20 136.00 135.90 136.10 136.20 136.20 136.40 136.30
2023 137.20 138.00 138.60 138.40 138.70 139.10 139.40 139.30 139.90 140.10 140.20 141.20
2024 141.30 141.60 141.60 141.60 141.80 141.80 141.80 142.90 143.10 143.00 143.10 143.10
2025 144.30 144.40 144.40 144.70 144.90 145.40 145.60 145.60 145.60 145.60 145.70 145.70
2026 145.70 145.80
Yellow cells = provisional (last two reported months).