Glass bottle

1313010004 · Level 6 · weight 0.1985 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 104.50 105.80 105.30 106.50 106.30 105.90 106.90 106.50 106.70
2013 105.50 105.50 105.80 106.90 106.40 105.70 106.60 107.00 105.20 106.40 107.10 106.90
2014 105.80 105.70 106.30 110.20 108.90 111.30 112.10 113.70 112.00 113.80 114.50 112.80
2015 115.30 113.10 116.50 112.80 110.70 111.90 112.50 112.70 114.10 114.50 115.50 114.80
2016 115.30 114.90 114.60 116.10 117.80 115.70 117.90 117.10 115.20 115.40 116.00 113.30
2017 113.00 115.50 116.60 115.80 116.00 114.70 115.30 118.70 116.50 116.70 117.20 115.80
2018 118.00 117.10 118.40 119.60 119.30 120.30 119.90 122.50 120.80 124.10 121.90 124.90
2019 127.90 129.70 129.20 129.50 129.30 130.00 129.40 132.00 126.30 123.40 123.70 129.90
2020 131.40 130.00 127.60 125.10 128.20 133.30 130.90 130.90 134.00 132.70 129.80 131.70
2021 133.80 133.80 134.50 137.20 140.70 141.80 143.90 141.20 141.80 141.40 141.70 149.00
2022 148.00 147.90 148.30 155.70 151.40 156.80 160.80 161.60 163.90 165.30 167.80 173.60
2023 176.00 174.50 173.80 174.10 173.90 175.30 176.60 174.80 175.60 174.70 174.90 176.20
2024 176.00 176.60 175.90 176.00 175.80 174.00 173.90 173.80 174.00 172.60 172.90 174.10
2025 174.20 174.20 173.30 174.60 174.30 173.80 174.00 173.00 172.50 172.90 173.30 171.40
2026 172.60 173.00
Yellow cells = provisional (last two reported months).