Fibre glass incl. sheet
1313010003
· Level 6 · weight 0.0306 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 102.90 | 102.70 | 105.20 | 105.10 | 102.20 | 102.80 | 103.00 | 105.30 | 102.50 |
| 2013 | 101.90 | 101.50 | 102.10 | 104.30 | 105.10 | 104.00 | 104.60 | 111.70 | 110.00 | 110.60 | 105.60 | 110.70 |
| 2014 | 111.80 | 112.30 | 114.20 | 115.20 | 109.60 | 109.80 | 114.20 | 106.20 | 114.00 | 118.40 | 111.50 | 115.00 |
| 2015 | 118.70 | 116.40 | 118.10 | 113.80 | 116.00 | 122.10 | 121.90 | 119.20 | 118.40 | 122.50 | 117.90 | 121.30 |
| 2016 | 122.70 | 118.50 | 120.00 | 122.80 | 125.40 | 120.50 | 126.80 | 120.90 | 120.70 | 122.20 | 123.20 | 117.80 |
| 2017 | 122.00 | 121.30 | 120.50 | 121.70 | 121.80 | 121.40 | 120.80 | 121.40 | 122.10 | 122.30 | 120.40 | 122.10 |
| 2018 | 124.70 | 128.10 | 125.00 | 128.00 | 127.10 | 127.30 | 128.10 | 129.50 | 129.10 | 129.90 | 129.10 | 128.10 |
| 2019 | 128.10 | 127.40 | 126.60 | 127.90 | 126.80 | 127.60 | 127.30 | 124.40 | 125.10 | 125.70 | 124.70 | 124.10 |
| 2020 | 125.10 | 127.40 | 127.60 | 130.50 | 128.90 | 127.20 | 128.50 | 130.10 | 130.20 | 129.30 | 131.70 | 131.80 |
| 2021 | 132.00 | 131.50 | 131.70 | 132.20 | 133.30 | 131.00 | 133.60 | 133.80 | 134.70 | 134.30 | 134.90 | 137.20 |
| 2022 | 146.10 | 146.90 | 148.50 | 141.50 | 145.60 | 149.50 | 148.90 | 150.50 | 149.60 | 147.50 | 144.80 | 147.30 |
| 2023 | 145.50 | 141.60 | 143.00 | 145.40 | 147.10 | 143.10 | 142.40 | 141.60 | 141.70 | 146.70 | 146.20 | 148.40 |
| 2024 | 146.00 | 141.20 | 142.80 | 143.10 | 139.50 | 138.50 | 140.20 | 140.10 | 137.10 | 137.00 | 135.30 | 138.20 |
| 2025 | 138.90 | 139.20 | 140.10 | 140.40 | 141.10 | 142.30 | 142.00 | 142.30 | 143.70 | 142.00 | 143.80 | 142.70 |
| 2026 | 143.00 | 144.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).