Tooth brush

1312030016 · Level 6 · weight 0.0393 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 101.30 103.60 103.40 98.50 99.40 98.70 103.30 100.80 99.30
2013 101.00 103.90 102.40 104.10 105.70 107.00 108.00 107.90 110.40 109.10 107.00 109.50
2014 114.50 106.70 113.10 116.50 115.30 108.80 114.10 109.80 113.00 117.30 113.20 115.80
2015 122.50 117.40 113.60 113.20 117.10 119.40 113.60 114.20 114.90 115.00 115.80 116.20
2016 113.90 112.70 113.20 114.40 113.50 113.10 111.90 112.90 111.70 111.60 110.70 111.50
2017 113.20 117.10 114.00 115.10 114.30 114.30 119.00 118.10 120.60 129.30 124.20 123.20
2018 123.20 123.40 124.10 123.50 123.00 123.10 123.00 123.90 130.10 128.00 130.30 129.80
2019 133.40 131.80 131.80 132.70 137.20 136.70 144.10 140.30 136.30 138.80 138.50 138.70
2020 141.60 140.00 140.90 140.00 142.10 140.80 139.70 139.50 140.50 141.80 142.40 139.00
2021 143.80 143.50 140.00 143.40 145.40 144.40 142.00 149.20 147.20 145.60 144.60 145.20
2022 144.90 145.50 145.70 146.00 146.60 145.90 145.90 145.90 146.40 146.10 144.10 144.60
2023 144.40 145.00 144.50 144.70 144.70 144.70 144.70 144.70 144.80 145.30 144.80 144.90
2024 145.10 145.10 145.10 145.10 145.10 145.10 146.90 146.90 146.90 147.20 147.00 147.50
2025 147.40 148.20 148.20 148.20 149.20 149.20 149.20 149.20 149.20 145.70 145.70 145.70
2026 146.00 146.00
Yellow cells = provisional (last two reported months).