Plastic tank

1312030014 · Level 6 · weight 0.0370 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 106.90 108.40 107.00 107.90 107.50 108.50 109.30 107.90 106.90
2013 107.30 108.10 109.30 114.30 114.70 115.20 115.50 116.80 118.50 118.20 117.40 117.20
2014 118.10 118.90 119.10 122.20 122.40 122.60 122.80 122.20 123.20 122.10 121.10 118.40
2015 118.10 117.40 117.60 122.30 123.20 122.90 122.90 122.40 120.90 119.50 119.80 119.20
2016 118.30 118.60 117.90 121.20 121.00 121.70 120.70 120.80 119.70 120.20 120.50 121.40
2017 121.40 122.30 122.90 121.90 121.60 122.90 123.10 123.00 123.70 123.50 121.70 125.70
2018 124.60 124.70 124.70 126.00 125.10 124.30 122.80 123.00 123.80 122.70 122.00 121.20
2019 120.50 120.90 121.10 122.40 120.20 120.70 121.30 120.80 119.50 118.40 118.00 116.30
2020 115.60 114.90 114.90 113.60 115.00 116.00 115.50 115.70 115.90 116.90 117.10 118.00
2021 118.80 118.80 122.30 123.60 123.90 123.60 124.20 124.00 122.60 123.00 123.90 124.60
2022 124.30 124.90 127.00 134.20 134.70 135.40 134.60 134.30 134.80 134.40 135.00 135.30
2023 133.00 132.80 130.10 130.10 129.60 129.50 129.70 129.70 129.40 129.40 129.80 131.50
2024 131.10 130.40 131.60 133.40 133.40 132.20 132.90 132.00 131.60 132.50 131.70 132.60
2025 132.30 132.30 133.20 133.80 133.60 134.20 134.00 132.50 132.60 132.00 132.60 132.70
2026 132.70 133.60
Yellow cells = provisional (last two reported months).