Plastic components

1312030013 · Level 6 · weight 0.2034 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 98.90 103.30 104.90 105.20 105.90 107.20 107.40 106.80 104.20
2013 100.80 99.40 100.80 107.10 112.10 107.10 108.80 112.40 105.70 115.70 116.00 117.40
2014 111.70 117.60 117.00 117.70 115.20 118.80 120.10 118.10 120.00 114.40 113.80 116.10
2015 112.00 110.80 116.40 118.20 116.90 115.70 114.90 115.70 115.10 112.90 118.60 115.10
2016 115.30 110.00 115.30 114.70 113.80 115.20 115.50 114.60 116.10 118.70 117.80 117.50
2017 118.60 118.90 118.90 116.90 117.90 120.20 120.50 119.20 117.70 119.40 119.10 117.50
2018 118.90 120.50 117.60 120.90 120.60 123.00 123.20 122.90 124.70 123.60 125.10 125.00
2019 123.40 123.10 124.50 117.90 119.40 118.30 118.10 114.70 118.10 118.50 118.20 122.20
2020 118.80 119.70 119.30 120.30 119.00 115.20 112.00 112.60 114.80 111.80 113.60 121.10
2021 121.30 123.70 123.50 128.70 127.80 126.40 124.60 125.50 127.60 129.70 130.40 127.10
2022 130.70 129.30 131.40 134.50 137.30 137.80 139.80 138.10 136.80 139.30 138.30 137.70
2023 133.90 133.70 133.50 135.80 135.00 134.70 133.90 135.60 134.70 135.00 133.20 132.40
2024 132.60 132.30 132.00 130.60 131.20 131.10 130.60 128.30 127.50 129.00 128.50 127.60
2025 128.50 129.00 129.30 129.90 128.90 128.40 130.00 130.90 130.70 131.70 130.90 129.50
2026 129.30 131.40
Yellow cells = provisional (last two reported months).