Polythene film

1312030005 · Level 6 · weight 0.0431 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 103.50 103.80 103.90 103.30 104.90 106.90 105.00 105.50 106.80
2013 106.60 103.80 106.60 110.20 107.90 109.80 112.90 114.20 115.30 117.40 115.70 115.40
2014 117.80 118.90 119.10 123.00 124.20 123.10 125.00 125.60 125.80 124.90 126.00 124.80
2015 122.50 120.00 120.20 121.20 122.90 124.80 124.00 121.30 118.40 118.50 114.50 113.40
2016 115.40 114.10 113.90 115.50 117.10 113.00 114.60 115.70 115.40 116.00 115.50 117.00
2017 116.00 120.60 118.20 121.90 122.00 122.00 124.10 124.50 124.80 124.90 124.40 127.90
2018 129.10 129.30 128.40 130.10 128.80 130.80 134.50 131.70 132.00 131.50 130.80 129.20
2019 127.50 129.10 129.80 128.10 127.20 126.10 125.50 124.30 126.70 124.40 127.10 124.20
2020 126.70 123.40 125.90 123.10 124.80 123.60 127.70 122.50 121.80 122.20 124.80 126.20
2021 127.50 129.10 133.10 137.60 137.70 139.20 140.90 138.50 141.40 143.80 146.60 147.20
2022 149.20 149.50 153.90 154.20 153.20 154.00 153.60 147.90 143.80 143.00 143.60 140.90
2023 139.50 142.90 143.60 145.40 145.40 145.70 144.40 145.10 144.70 144.00 143.30 143.00
2024 143.50 143.50 144.20 144.90 143.90 146.10 145.90 146.50 146.30 146.00 145.00 145.60
2025 143.30 145.20 147.50 146.10 146.90 146.20 147.00 147.60 148.70 148.50 148.50 148.30
2026 149.50 148.60
Yellow cells = provisional (last two reported months).