Condoms

1312020007 · Level 6 · weight 0.0131 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 104.90 106.80 106.80 107.20 104.80 104.70 104.20 103.70 104.20
2013 103.40 100.90 100.90 102.00 104.00 103.60 103.80 103.30 103.60 102.50 104.70 104.00
2014 104.00 104.20 106.00 103.30 101.90 103.00 102.70 102.80 105.60 109.00 109.20 109.70
2015 105.10 103.10 105.50 107.00 107.20 106.70 107.60 105.40 104.80 107.30 110.00 114.10
2016 112.00 112.30 116.40 116.30 115.00 115.00 117.60 115.50 117.40 117.20 117.40 117.20
2017 117.20 117.30 117.30 117.40 116.40 116.40 116.80 116.80 116.80 116.80 114.60 115.10
2018 114.80 113.70 115.40 115.50 115.50 115.70 112.50 111.40 109.60 109.60 106.80 109.10
2019 115.50 110.50 110.20 110.10 108.40 109.20 109.10 111.10 111.40 108.80 107.90 111.30
2020 114.10 112.40 115.00 113.40 116.10 113.00 115.40 117.10 110.50 104.20 104.10 107.50
2021 111.60 105.10 103.30 104.60 105.10 108.70 117.80 107.60 105.80 111.10 109.80 111.40
2022 113.10 117.40 121.80 114.80 114.60 120.30 117.20 115.50 119.00 123.40 120.70 121.70
2023 121.00 123.10 121.20 125.00 125.20 121.20 122.80 122.30 122.80 121.50 123.70 126.30
2024 124.00 125.40 119.10 127.10 121.80 120.20 118.70 120.00 120.10 116.00 115.70 118.70
2025 117.40 124.10 123.20 123.10 123.60 120.70 124.20 125.60 117.90 119.40 115.30 115.60
2026 117.20 118.30
Yellow cells = provisional (last two reported months).