2/3 wheeler rubber tube

1312010009 · Level 6 · weight 0.0160 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.70 103.00 103.30 103.30 103.60 104.80 104.80 104.90 103.70
2013 104.30 104.30 104.90 106.40 106.00 106.50 108.00 109.10 109.40 110.70 110.20 109.50
2014 109.70 109.20 109.80 111.50 112.40 112.60 112.20 113.80 111.90 111.70 111.40 109.00
2015 110.50 110.60 112.10 110.80 112.10 111.50 111.40 113.70 112.70 110.70 111.20 112.30
2016 112.40 112.70 112.90 110.90 111.50 111.90 112.60 112.50 112.40 112.20 112.20 113.00
2017 113.40 113.50 113.70 114.10 113.80 114.20 114.40 119.60 118.20 117.80 119.70 121.50
2018 119.20 120.30 120.30 122.00 122.20 123.00 123.10 123.50 124.40 122.70 122.40 123.00
2019 124.00 123.90 123.90 124.10 123.70 124.20 123.80 123.40 123.60 121.60 121.90 120.90
2020 121.20 120.80 121.50 121.30 122.50 121.80 120.90 120.90 121.10 121.20 121.00 121.60
2021 122.10 121.70 122.40 123.20 125.20 125.00 125.80 125.20 125.70 126.20 126.70 127.10
2022 127.40 126.80 127.30 128.20 129.30 131.40 133.40 133.00 132.80 133.70 134.20 133.40
2023 135.00 134.80 136.10 135.30 136.20 137.00 137.70 137.90 139.40 139.70 139.40 140.20
2024 139.30 140.40 139.40 140.00 139.80 141.20 141.40 142.00 141.80 141.40 140.80 141.30
2025 141.60 141.90 142.60 143.40 142.60 142.90 142.60 142.60 142.70 142.30 142.50 142.80
2026 143.50 143.50
Yellow cells = provisional (last two reported months).