Rubber cloth/sheet

1312010008 · Level 6 · weight 0.0122 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 113.30 119.50 120.20 119.10 127.10 123.80 130.20 126.60 121.20
2013 125.20 126.70 124.10 125.50 131.90 121.00 120.90 122.20 122.60 119.70 120.80 121.90
2014 122.00 126.30 127.20 134.00 130.30 136.30 131.40 134.40 131.70 133.10 131.00 131.00
2015 136.50 135.50 138.90 125.00 139.30 132.40 125.50 126.90 140.70 131.60 133.20 133.80
2016 132.10 123.80 123.60 125.10 126.90 127.80 127.10 130.10 129.10 134.80 134.80 132.00
2017 130.30 127.30 129.20 131.70 134.20 140.40 137.90 143.70 133.80 133.20 135.30 133.40
2018 135.50 133.30 133.20 134.90 128.50 130.10 137.70 138.10 137.90 129.00 128.60 128.30
2019 137.20 137.00 135.20 137.30 137.70 137.30 141.70 141.50 138.50 139.00 139.10 141.10
2020 142.60 142.30 142.30 146.20 148.40 146.90 145.70 145.50 145.10 145.40 134.70 134.90
2021 135.50 135.50 137.20 136.50 136.50 144.40 143.60 148.90 151.70 152.70 151.10 149.00
2022 153.10 150.50 149.00 149.80 150.20 149.20 149.90 148.70 149.30 144.90 142.50 144.70
2023 144.50 143.00 162.40 161.50 159.40 163.90 163.80 164.00 163.70 165.00 162.60 161.70
2024 160.90 164.70 163.40 168.90 169.10 169.30 171.90 179.30 179.50 180.40 179.30 180.90
2025 179.40 180.70 182.70 185.60 187.50 183.10 182.10 182.10 179.10 179.10 178.30 177.70
2026 174.30 175.60
Yellow cells = provisional (last two reported months).