Solid Rubber Tyres/Wheels
1312010005
· Level 6 · weight 0.0047 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 105.10 | 104.80 | 105.40 | 105.90 | 105.70 | 105.30 | 104.70 | 103.60 | 104.20 |
| 2013 | 99.00 | 95.50 | 101.20 | 104.40 | 105.70 | 106.00 | 103.80 | 100.20 | 102.90 | 102.00 | 102.10 | 103.70 |
| 2014 | 100.70 | 102.10 | 105.10 | 103.90 | 105.50 | 104.30 | 102.30 | 102.30 | 104.40 | 102.20 | 101.40 | 103.30 |
| 2015 | 100.30 | 102.60 | 101.40 | 101.30 | 102.20 | 100.40 | 98.90 | 99.70 | 99.60 | 99.10 | 99.70 | 99.80 |
| 2016 | 97.50 | 100.50 | 101.30 | 96.60 | 95.40 | 96.70 | 96.90 | 97.90 | 98.60 | 97.30 | 96.90 | 99.80 |
| 2017 | 99.80 | 100.40 | 100.70 | 99.90 | 99.90 | 98.30 | 95.30 | 95.10 | 95.40 | 97.30 | 98.70 | 98.90 |
| 2018 | 99.60 | 99.80 | 97.40 | 98.00 | 98.00 | 98.70 | 98.00 | 96.80 | 96.90 | 97.40 | 96.90 | 97.90 |
| 2019 | 97.40 | 97.40 | 94.60 | 97.00 | 96.40 | 95.80 | 97.70 | 97.70 | 95.70 | 95.00 | 94.50 | 94.60 |
| 2020 | 96.00 | 95.50 | 96.70 | 96.90 | 97.00 | 95.70 | 96.50 | 96.50 | 96.40 | 96.20 | 96.50 | 100.50 |
| 2021 | 101.30 | 100.40 | 99.10 | 101.00 | 99.80 | 99.00 | 97.40 | 101.00 | 101.00 | 100.20 | 100.40 | 101.50 |
| 2022 | 101.90 | 99.20 | 98.90 | 103.30 | 103.70 | 103.70 | 104.00 | 104.10 | 106.80 | 106.10 | 107.60 | 108.90 |
| 2023 | 104.90 | 107.10 | 108.40 | 107.40 | 107.50 | 106.80 | 106.10 | 106.10 | 105.90 | 105.30 | 106.30 | 105.70 |
| 2024 | 106.90 | 106.10 | 107.10 | 106.70 | 107.30 | 107.40 | 107.90 | 108.10 | 108.20 | 108.00 | 108.40 | 107.10 |
| 2025 | 105.10 | 103.70 | 105.20 | 109.00 | 109.50 | 109.00 | 107.60 | 107.40 | 107.70 | 106.70 | 106.80 | 106.50 |
| 2026 | 106.60 | 106.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).