Anti allergic drugs
1311010015
· Level 6 · weight 0.0096 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 112.80 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | 110.70 | 110.70 | 112.20 | 112.20 | 112.40 |
| 2013 | 115.00 | 116.00 | 118.90 | 118.90 | 114.10 | 112.30 | 113.50 | 113.80 | 116.00 | 116.80 | 116.80 | 117.20 |
| 2014 | 114.20 | 113.00 | 114.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 114.70 | 113.80 | 116.10 | 116.60 | 116.70 | 119.40 |
| 2015 | 119.40 | 115.80 | 115.80 | 116.30 | 115.30 | 115.30 | 116.30 | 124.20 | 123.80 | 123.80 | 123.80 | 123.90 |
| 2016 | 126.70 | 125.80 | 125.90 | 112.20 | 113.50 | 115.60 | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 116.40 | 111.90 |
| 2017 | 111.90 | 112.70 | 118.20 | 118.20 | 117.30 | 121.00 | 125.50 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | 125.50 | 135.30 |
| 2018 | 122.00 | 128.60 | 126.00 | 124.20 | 118.40 | 116.20 | 114.80 | 113.70 | 115.70 | 123.40 | 125.90 | 124.80 |
| 2019 | 114.40 | 114.00 | 113.30 | 113.60 | 113.60 | 113.90 | 115.30 | 115.30 | 115.30 | 114.70 | 114.00 | 113.90 |
| 2020 | 115.10 | 115.10 | 115.80 | 116.00 | 115.30 | 115.70 | 116.00 | 117.40 | 119.00 | 118.60 | 119.40 | 118.30 |
| 2021 | 118.80 | 119.10 | 117.80 | 116.30 | 126.70 | 111.30 | 112.10 | 112.10 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 106.90 |
| 2022 | 106.90 | 107.00 | 107.00 | 111.00 | 111.10 | 111.10 | 111.10 | 112.10 | 112.30 | 111.30 | 112.60 | 112.90 |
| 2023 | 116.40 | 115.00 | 116.90 | 116.90 | 115.00 | 114.90 | 115.00 | 115.90 | 115.80 | 116.70 | 114.70 | 116.90 |
| 2024 | 116.90 | 117.40 | 116.90 | 118.80 | 118.80 | 118.80 | 118.80 | 118.80 | 118.80 | 118.80 | 117.90 | 119.90 |
| 2025 | 121.40 | 121.40 | 120.30 | 120.30 | 122.40 | 122.40 | 125.70 | 125.70 | 125.70 | 125.50 | 123.10 | 122.00 |
| 2026 | 122.00 | 121.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).