Gelatine

1310070006 · Level 6 · weight 0.0201 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 110.90 114.60 115.50 118.40 116.70 116.80 118.50 120.40 118.00
2013 122.90 123.30 124.00 126.80 127.20 127.90 128.30 130.90 131.50 133.90 135.30 138.20
2014 137.80 138.90 138.90 141.70 141.60 144.80 146.40 145.00 144.60 144.20 145.10 144.90
2015 144.30 142.80 144.80 141.60 139.50 140.50 139.60 143.20 142.50 141.20 137.90 138.00
2016 137.00 136.20 136.80 132.90 139.80 134.10 136.10 136.60 131.90 133.80 123.40 132.70
2017 133.10 136.20 129.20 128.60 126.80 130.10 132.00 133.40 128.80 129.30 125.40 124.90
2018 124.40 122.30 128.00 127.30 131.10 131.10 128.10 125.10 119.60 128.30 128.70 129.60
2019 129.80 130.50 127.20 129.20 127.90 127.60 125.30 125.70 129.00 140.90 140.10 139.90
2020 138.10 139.10 139.70 142.40 144.30 135.50 140.60 144.20 143.50 147.70 152.00 149.10
2021 150.60 154.20 149.80 159.10 151.30 160.00 162.10 164.80 162.80 162.20 163.60 164.50
2022 153.20 153.50 152.40 151.00 152.40 153.00 154.10 155.00 155.90 157.90 159.20 161.50
2023 162.10 163.70 163.90 164.00 163.50 162.70 163.30 166.40 165.90 164.60 163.90 165.50
2024 160.60 161.70 162.90 162.90 164.20 163.00 164.40 162.00 159.50 161.40 160.60 161.60
2025 161.30 163.00 160.50 160.50 160.50 158.40 159.60 158.40 157.40 157.10 157.20 158.20
2026 155.70 155.90
Yellow cells = provisional (last two reported months).