Ammonium phosphate

1310020006 · Level 6 · weight 0.0409 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 120.70 121.20 126.80 132.10 134.90 138.20 138.50 138.80 139.40
2013 139.10 139.50 137.70 137.30 135.00 133.60 134.30 133.60 133.20 130.50 130.10 130.10
2014 130.20 132.20 132.10 132.00 133.40 134.00 134.70 132.30 133.10 132.90 134.30 135.10
2015 134.30 133.40 135.40 135.60 136.20 136.10 135.90 135.00 135.80 135.80 135.90 134.30
2016 133.80 134.50 134.40 133.00 134.20 133.30 132.00 131.10 131.10 126.40 126.40 128.90
2017 126.90 127.90 124.30 125.80 125.00 125.30 124.70 124.10 123.50 124.00 124.50 125.20
2018 123.60 129.30 130.00 131.80 134.10 134.60 135.50 135.00 140.30 147.40 150.00 150.20
2019 150.80 148.60 149.40 149.30 150.20 150.40 148.70 145.90 145.00 146.30 144.80 144.60
2020 141.50 139.00 140.20 141.10 140.80 139.70 139.00 139.60 139.60 139.80 138.30 137.50
2021 131.80 132.90 136.10 137.00 144.10 144.10 149.90 152.60 152.50 154.10 157.30 159.50
2022 164.80 164.90 166.60 168.10 168.00 167.10 167.60 168.00 164.70 165.10 167.40 161.80
2023 161.60 160.80 152.70 151.80 151.60 152.50 151.30 151.30 147.90 154.00 157.00 157.40
2024 159.70 162.00 163.00 163.80 163.40 163.20 163.20 162.50 163.30 163.60 164.40 168.50
2025 169.90 170.20 169.70 172.10 172.60 172.50 173.90 174.50 175.30 177.20 177.20 177.60
2026 178.00 178.10
Yellow cells = provisional (last two reported months).