Travel goods, handbags, office bags, etc.

1306020001 · Level 6 · weight 0.0380 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 107.10 107.40 108.30 108.70 109.80 108.40 111.90 110.30 112.50
2013 113.80 114.10 115.30 111.30 116.00 113.80 117.60 117.80 122.50 117.50 117.20 123.60
2014 122.90 123.10 126.40 128.00 124.90 127.10 131.20 133.70 128.20 129.70 130.80 129.20
2015 124.40 120.00 117.90 119.90 123.00 131.50 130.40 130.20 130.60 130.70 129.50 129.90
2016 130.30 131.90 130.50 130.60 129.80 131.40 129.50 129.20 131.80 131.80 132.70 133.00
2017 131.40 131.50 131.30 132.20 133.20 133.70 131.90 130.50 131.80 132.70 132.70 133.10
2018 132.80 133.10 133.00 135.50 134.00 136.20 137.90 138.40 138.90 139.60 139.30 138.30
2019 139.80 134.70 134.80 139.40 138.50 139.40 141.60 140.40 139.10 140.50 142.00 139.30
2020 139.80 142.20 143.00 143.00 142.00 143.70 143.30 144.20 144.10 142.40 143.10 144.70
2021 143.90 145.40 146.60 147.30 147.50 147.20 147.90 148.30 148.70 149.00 149.60 152.40
2022 152.60 152.40 151.60 148.00 147.30 147.30 148.10 146.80 146.90 146.60 145.40 147.30
2023 146.50 146.50 146.90 146.60 142.30 142.80 144.80 144.40 146.20 146.80 145.90 145.80
2024 146.90 146.00 146.60 146.10 146.40 147.30 147.40 149.40 148.80 149.50 147.30 146.70
2025 146.40 149.70 147.90 148.00 144.60 144.70 145.40 145.50 146.50 146.90 147.40 146.90
2026 148.40 149.10
Yellow cells = provisional (last two reported months).