Cotton Yarn
1304010001
· Level 6 · weight 1.3419 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 100.40 | 102.20 | 103.10 | 103.30 | 105.50 | 106.20 | 105.70 | 105.10 | 104.10 |
| 2013 | 105.20 | 106.80 | 109.40 | 111.90 | 111.50 | 112.00 | 113.90 | 116.90 | 119.70 | 120.50 | 118.30 | 118.00 |
| 2014 | 117.90 | 120.10 | 120.30 | 120.30 | 120.80 | 120.50 | 119.90 | 118.50 | 116.90 | 113.90 | 110.60 | 109.90 |
| 2015 | 110.10 | 108.40 | 107.80 | 107.90 | 109.10 | 109.90 | 108.80 | 108.60 | 106.60 | 106.00 | 104.50 | 104.40 |
| 2016 | 103.30 | 105.60 | 105.30 | 105.40 | 106.50 | 107.60 | 110.40 | 113.10 | 112.10 | 110.30 | 110.20 | 110.40 |
| 2017 | 110.70 | 111.70 | 114.30 | 116.50 | 115.70 | 115.30 | 115.00 | 114.30 | 112.70 | 110.90 | 110.20 | 110.70 |
| 2018 | 112.50 | 112.60 | 112.90 | 113.30 | 114.20 | 115.10 | 117.20 | 118.10 | 117.90 | 117.30 | 117.50 | 117.40 |
| 2019 | 118.60 | 118.40 | 117.00 | 119.20 | 117.80 | 118.10 | 116.90 | 115.60 | 114.80 | 114.40 | 111.00 | 110.80 |
| 2020 | 111.70 | 112.40 | 112.20 | 112.50 | 111.10 | 108.40 | 108.30 | 108.10 | 109.00 | 110.60 | 112.60 | 115.30 |
| 2021 | 122.20 | 124.50 | 128.20 | 130.10 | 130.50 | 131.30 | 132.10 | 134.90 | 136.40 | 137.30 | 143.80 | 147.20 |
| 2022 | 150.60 | 153.70 | 155.10 | 157.70 | 163.50 | 165.40 | 160.60 | 158.70 | 155.80 | 148.80 | 140.40 | 137.80 |
| 2023 | 135.80 | 134.90 | 133.80 | 134.20 | 131.80 | 130.50 | 128.30 | 129.20 | 129.60 | 130.40 | 130.50 | 128.20 |
| 2024 | 128.30 | 129.90 | 130.20 | 133.10 | 133.20 | 132.30 | 132.30 | 132.80 | 132.60 | 131.90 | 131.60 | 131.80 |
| 2025 | 131.60 | 131.10 | 132.30 | 132.10 | 131.70 | 130.90 | 131.20 | 131.60 | 131.00 | 130.80 | 130.10 | 130.10 |
| 2026 | 130.80 | 131.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).