Other tobacco products

1303010003 · Level 6 · weight 0.2356 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 103.90 105.90 107.50 103.90 105.80 103.20 103.70 106.10 106.30
2013 106.90 106.10 104.80 110.40 100.80 111.10 111.00 111.60 113.00 112.60 113.20 115.00
2014 108.50 114.00 117.20 110.40 105.10 111.20 111.80 117.20 115.20 115.50 115.40 118.30
2015 116.20 120.10 119.30 120.00 117.80 122.60 116.90 122.00 122.40 114.60 112.60 116.10
2016 113.90 117.20 120.60 126.90 123.60 128.20 122.60 121.50 126.00 123.30 124.20 125.50
2017 124.90 125.50 127.30 126.60 126.50 129.50 132.50 138.90 134.20 133.60 139.10 136.40
2018 134.50 135.20 131.60 125.40 127.50 129.50 124.80 127.20 126.60 126.80 126.50 126.10
2019 126.20 126.90 129.30 128.00 126.00 124.70 127.60 125.30 127.50 127.60 125.40 121.40
2020 122.80 124.10 124.60 125.30 126.70 127.00 125.50 120.70 123.60 128.50 126.40 128.60
2021 130.60 131.00 129.50 132.30 128.60 127.30 129.30 130.50 127.80 129.10 127.60 131.30
2022 130.50 128.40 131.30 133.70 135.10 135.10 139.30 136.60 137.70 138.20 137.30 139.70
2023 139.80 139.50 140.10 139.90 140.40 143.00 145.10 144.90 146.70 147.20 148.30 145.40
2024 148.30 149.30 151.70 150.80 146.50 149.40 148.80 149.00 149.20 145.80 147.90 153.10
2025 155.60 153.80 156.60 156.00 156.70 151.50 153.10 156.60 155.80 156.00 157.60 160.70
2026 160.30 159.10
Yellow cells = provisional (last two reported months).