Biri
1303010002
· Level 6 · weight 0.1118 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 109.70 | 110.20 | 111.50 | 112.00 | 111.80 | 112.10 | 111.80 | 112.30 | 112.10 |
| 2013 | 111.50 | 111.30 | 111.60 | 115.60 | 117.30 | 118.40 | 118.30 | 118.00 | 117.90 | 118.90 | 120.30 | 119.70 |
| 2014 | 120.00 | 119.50 | 119.80 | 125.20 | 125.90 | 126.40 | 125.70 | 126.90 | 126.80 | 126.70 | 127.00 | 127.40 |
| 2015 | 127.10 | 126.90 | 127.40 | 133.70 | 134.00 | 134.60 | 134.00 | 137.10 | 138.50 | 138.60 | 142.00 | 141.80 |
| 2016 | 141.70 | 142.50 | 142.60 | 146.00 | 146.50 | 147.70 | 148.00 | 149.60 | 150.50 | 151.80 | 151.40 | 152.40 |
| 2017 | 151.90 | 153.00 | 153.10 | 159.50 | 160.80 | 162.90 | 165.40 | 170.40 | 170.80 | 176.10 | 180.90 | 183.40 |
| 2018 | 183.90 | 184.80 | 186.00 | 186.80 | 187.10 | 186.90 | 187.70 | 188.20 | 187.60 | 187.80 | 187.40 | 186.90 |
| 2019 | 187.60 | 187.50 | 188.10 | 187.20 | 186.90 | 187.40 | 187.10 | 189.10 | 188.80 | 189.00 | 190.40 | 190.30 |
| 2020 | 191.50 | 191.60 | 192.20 | 192.30 | 192.40 | 192.50 | 192.50 | 193.30 | 194.10 | 194.30 | 194.30 | 194.40 |
| 2021 | 194.20 | 194.20 | 194.50 | 196.30 | 198.90 | 199.80 | 202.40 | 201.50 | 202.70 | 203.90 | 205.10 | 205.90 |
| 2022 | 206.20 | 206.40 | 207.90 | 212.40 | 212.30 | 210.30 | 208.20 | 207.10 | 207.60 | 207.50 | 207.90 | 208.90 |
| 2023 | 209.50 | 210.00 | 210.30 | 211.30 | 216.50 | 223.00 | 218.70 | 217.20 | 216.50 | 215.90 | 216.00 | 216.90 |
| 2024 | 217.30 | 217.20 | 217.40 | 217.50 | 217.90 | 219.90 | 220.00 | 220.50 | 221.40 | 221.80 | 225.60 | 225.80 |
| 2025 | 226.00 | 226.20 | 226.60 | 228.10 | 228.30 | 228.40 | 228.50 | 228.50 | 227.90 | 226.90 | 227.00 | 227.00 |
| 2026 | 227.20 | 229.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).