Cigarette

1303010001 · Level 6 · weight 0.1662 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 106.80 109.20 107.20 108.70 108.20 109.00 110.00 110.30 111.40
2013 112.80 114.60 120.80 113.90 113.80 115.40 116.10 116.60 112.50 112.90 114.10 118.80
2014 117.60 117.30 119.10 121.70 124.80 123.10 126.50 134.80 132.90 135.70 136.50 135.80
2015 138.30 143.30 146.60 148.70 150.00 149.60 147.50 150.70 145.90 150.00 150.20 154.50
2016 149.20 153.00 155.60 163.00 160.10 155.40 157.50 162.60 161.30 157.60 161.30 160.80
2017 162.30 155.30 155.90 155.30 149.90 152.70 149.70 151.10 159.00 155.30 148.60 152.40
2018 153.00 153.60 152.80 155.10 156.50 156.70 158.40 157.20 157.80 157.20 157.00 156.50
2019 160.60 165.40 165.60 166.00 169.20 173.20 164.30 170.60 169.90 169.10 166.80 166.40
2020 166.70 174.10 171.40 176.20 187.30 180.50 179.70 171.80 174.10 174.40 172.60 172.80
2021 171.70 174.90 173.30 175.80 176.30 172.20 178.50 175.70 176.50 175.00 172.80 175.60
2022 173.00 173.00 175.90 176.10 173.40 173.80 175.10 174.30 173.30 172.00 171.80 174.80
2023 173.40 175.70 182.80 184.40 185.00 184.20 182.50 181.90 183.40 184.10 185.10 181.80
2024 182.00 183.50 183.50 184.90 184.20 184.80 187.10 184.30 188.10 188.10 185.70 188.30
2025 187.20 185.50 187.80 186.30 186.00 187.40 185.20 185.80 185.90 187.40 186.00 187.80
2026 187.70 210.50
Yellow cells = provisional (last two reported months).