Bagasse

1301090003 · Level 6 · weight 0.0276 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.80 103.70 106.00 106.90 109.70 108.90 111.80 117.40 117.30
2013 117.30 116.30 118.10 121.90 122.50 119.60 122.00 125.30 125.60 129.40 131.20 131.60
2014 129.80 131.00 134.90 135.30 136.20 135.80 133.20 133.30 131.80 131.50 134.30 132.60
2015 130.60 130.10 130.60 131.50 133.40 134.40 133.40 133.40 132.50 132.60 134.80 139.80
2016 133.00 135.40 135.00 135.20 135.30 135.80 135.80 135.90 136.90 137.80 142.70 143.50
2017 145.80 151.40 152.70 152.90 151.70 151.60 152.60 154.30 153.70 152.20 145.00 145.20
2018 146.10 145.10 142.40 142.70 141.80 143.50 142.00 142.10 142.10 142.30 137.10 139.10
2019 136.80 136.20 137.90 140.70 143.60 145.00 143.90 144.10 143.30 142.80 149.80 150.30
2020 154.50 154.30 146.10 149.40 146.60 145.10 144.90 143.30 142.50 142.20 128.30 125.30
2021 120.70 122.90 125.80 125.50 128.60 126.90 126.90 126.90 127.40 129.50 128.40 133.70
2022 134.60 135.50 138.20 143.10 145.90 144.60 146.10 145.80 146.40 144.80 146.70 144.40
2023 142.80 145.20 147.80 147.00 149.30 148.30 148.10 149.80 147.10 146.20 151.10 154.80
2024 153.90 150.00 148.30 153.20 151.30 148.20 149.00 149.30 150.20 146.20 147.40 144.40
2025 143.60 144.50 147.70 149.20 150.00 149.90 151.70 152.70 153.10 151.10 147.20 150.40
2026 146.30 152.00
Yellow cells = provisional (last two reported months).