Molasses

1301090002 · Level 6 · weight 0.0449 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 104.40 105.30 106.80 108.70 110.80 115.10 121.50 126.60 124.70
2013 126.40 125.20 124.00 126.40 127.50 128.20 129.90 132.10 134.10 136.50 136.10 136.10
2014 138.10 137.80 138.30 143.50 144.10 147.70 149.80 149.90 153.50 151.60 152.90 148.90
2015 136.70 132.70 128.10 126.50 130.40 133.90 137.60 137.60 137.50 136.30 137.30 135.90
2016 140.00 146.00 146.90 151.50 155.40 156.40 157.20 163.30 166.20 167.60 173.10 169.10
2017 173.40 179.20 181.60 180.10 179.00 178.90 176.50 169.00 165.70 145.20 126.40 101.50
2018 77.60 65.90 56.20 47.20 37.00 37.30 29.50 29.80 29.20 27.40 27.40 25.90
2019 26.40 26.40 26.90 27.40 74.30 107.00 113.80 110.00 108.10 106.40 109.40 113.70
2020 115.00 121.70 123.90 124.80 122.40 119.20 117.40 118.40 114.10 113.10 110.90 113.10
2021 111.90 114.00 117.00 121.30 124.30 127.40 127.80 127.90 131.00 131.50 131.10 132.10
2022 133.20 136.10 136.30 139.00 140.70 141.70 144.60 144.70 144.70 140.90 137.50 137.80
2023 138.80 139.30 139.80 140.40 143.90 146.90 147.00 148.60 149.80 149.50 149.00 152.00
2024 154.80 154.80 156.80 157.30 156.70 157.30 157.10 156.50 157.90 158.40 158.70 157.60
2025 158.20 157.60 158.40 159.50 162.00 162.30 162.40 162.60 163.10 163.70 161.00 161.80
2026 160.00 162.30
Yellow cells = provisional (last two reported months).