Rice, Non-basmati

1301060007 · Level 6 · weight 0.9435 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 103.60 104.90 107.90 108.90 109.90 111.40 113.20 113.80 113.50
2013 116.50 118.70 121.70 125.40 127.50 128.50 129.10 128.90 128.70 127.80 128.50 124.80
2014 125.60 127.90 127.80 130.70 130.80 129.50 131.90 133.80 133.50 133.70 132.20 129.80
2015 129.80 129.40 128.70 127.30 126.40 127.40 127.00 128.00 128.90 129.80 130.00 131.30
2016 130.10 131.20 132.50 134.30 136.80 140.20 143.70 143.30 144.80 144.50 146.40 146.20
2017 146.20 147.90 147.20 147.70 148.30 148.90 150.20 152.40 152.40 151.60 150.90 152.00
2018 152.10 153.90 151.50 151.50 150.90 150.50 148.50 149.40 149.90 150.30 149.30 149.40
2019 150.70 150.60 151.10 150.90 151.80 153.60 153.90 154.80 156.50 157.60 156.50 155.20
2020 154.70 154.50 155.50 156.30 157.60 157.40 155.60 156.90 155.90 154.00 152.90 151.40
2021 151.30 151.60 151.70 152.00 152.10 153.90 151.40 151.50 152.30 152.10 153.00 152.70
2022 152.80 152.60 154.90 155.00 156.00 158.30 160.90 165.70 167.80 169.90 169.90 171.00
2023 171.70 170.20 174.10 172.60 172.50 174.30 177.70 181.10 181.80 183.40 184.10 184.30
2024 186.20 189.40 192.10 192.10 192.10 194.40 193.50 191.20 191.90 192.90 193.80 193.80
2025 193.90 193.30 193.30 193.00 192.00 190.50 190.20 190.70 190.00 189.60 189.00 186.50
2026 188.30 189.30
Yellow cells = provisional (last two reported months).