Chicken/duck, dressed - fresh/frozen

1301010004 · Level 6 · weight 0.0109 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.20 102.30 103.70 106.10 107.30 107.30 111.30 112.90 111.30
2013 111.00 114.30 116.00 124.80 127.40 124.90 126.20 128.40 127.20 125.00 125.00 123.90
2014 123.50 123.60 120.00 124.90 127.80 127.50 127.40 127.20 124.20 126.30 126.00 127.20
2015 125.50 125.20 125.30 127.30 129.10 129.70 131.60 130.30 129.10 130.20 130.10 129.80
2016 130.90 131.40 132.60 129.50 134.20 132.90 133.80 130.50 132.70 132.20 132.80 132.90
2017 136.90 138.60 137.20 137.80 138.30 138.20 138.20 132.80 133.90 135.30 134.90 132.20
2018 131.90 132.00 132.40 131.40 134.70 134.90 133.00 128.70 129.40 127.50 127.10 128.70
2019 132.00 128.30 131.00 139.20 141.50 138.30 134.60 136.30 133.20 137.10 141.80 135.90
2020 136.70 135.00 128.10 130.30 130.70 135.60 137.30 141.10 141.30 144.50 148.50 151.00
2021 150.10 155.40 158.20 156.80 154.70 156.70 161.00 163.60 168.00 166.80 171.00 173.80
2022 170.10 167.90 170.70 172.90 173.60 174.90 158.50 157.20 159.20 158.20 152.00 155.90
2023 148.70 145.60 148.90 146.60 149.80 155.50 159.90 160.30 159.60 153.20 156.50 157.20
2024 156.40 155.70 148.10 152.40 171.40 171.00 164.80 158.20 159.60 161.70 163.60 163.60
2025 162.50 164.50 160.20 152.90 152.70 153.50 154.00 154.50 155.00 154.50 154.50 154.50
2026 157.60 161.30
Yellow cells = provisional (last two reported months).