Hides (Raw)

1102030001 · Level 6 · weight 0.0306 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.80 99.80 101.20 103.30 103.60 103.50 103.70 103.70 103.60
2013 103.50 104.00 104.30 104.10 104.10 105.00 105.50 105.50 111.10 111.10 117.00 109.10
2014 108.80 108.40 108.40 108.40 108.40 108.80 108.80 107.70 108.40 108.60 108.40 108.40
2015 108.60 108.50 108.50 108.50 108.50 108.50 108.50 108.50 108.50 108.50 108.50 108.50
2016 108.50 108.50 108.50 109.10 110.40 110.40 105.60 97.50 96.90 96.00 96.70 96.80
2017 95.90 95.70 96.10 96.40 96.30 96.10 96.40 95.10 95.30 94.00 94.50 101.20
2018 102.00 112.30 118.00 116.40 114.90 116.60 116.60 115.20 110.10 106.90 108.60 109.20
2019 110.40 110.50 111.30 111.50 115.20 117.30 120.00 114.70 110.40 108.60 111.20 110.20
2020 111.50 111.50 109.80 110.60 110.00 111.90 113.50 114.80 113.20 104.20 103.80 106.10
2021 105.00 103.50 104.40 99.60 98.70 96.40 99.50 105.60 105.80 102.10 99.70 101.20
2022 102.30 103.80 105.00 104.30 104.30 105.00 106.20 104.50 100.60 101.20 103.00 103.30
2023 101.20 99.90 99.70 99.10 99.40 99.80 101.20 102.10 103.80 104.50 104.80 103.20
2024 102.60 101.80 100.70 101.40 102.20 102.80 103.20 103.70 103.00 103.20 102.60 103.30
2025 103.70 104.00 103.80 103.50 104.30 102.50 104.60 105.40 106.20 106.20 106.60 107.60
2026 107.60 108.40
Yellow cells = provisional (last two reported months).