Cotton Seed
1102020003
· Level 6 · weight 0.0111 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 101.20 | 101.50 | 102.50 | 110.70 | 115.00 | 112.50 | 114.00 | 111.90 | 110.80 |
| 2013 | 106.50 | 106.10 | 112.00 | 112.00 | 114.40 | 115.90 | 119.10 | 123.60 | 120.40 | 118.70 | 115.70 | 112.90 |
| 2014 | 115.70 | 114.20 | 111.70 | 114.90 | 115.50 | 120.90 | 122.80 | 132.60 | 125.20 | 120.70 | 114.50 | 111.20 |
| 2015 | 107.70 | 108.50 | 113.80 | 119.40 | 122.60 | 125.00 | 129.80 | 131.10 | 141.40 | 146.20 | 136.80 | 140.70 |
| 2016 | 145.30 | 148.20 | 150.30 | 157.20 | 156.80 | 164.00 | 167.80 | 166.60 | 164.40 | 161.80 | 154.00 | 156.30 |
| 2017 | 159.00 | 157.90 | 156.50 | 154.50 | 148.10 | 145.40 | 143.50 | 142.60 | 142.90 | 138.90 | 141.40 | 144.80 |
| 2018 | 143.40 | 141.90 | 137.70 | 134.40 | 133.90 | 136.60 | 138.50 | 140.30 | 141.10 | 141.80 | 139.50 | 140.20 |
| 2019 | 140.80 | 143.40 | 142.80 | 146.50 | 148.00 | 149.20 | 153.10 | 153.00 | 152.40 | 152.70 | 147.00 | 149.40 |
| 2020 | 149.00 | 143.50 | 152.60 | 152.90 | 154.30 | 160.20 | 158.70 | 159.20 | 159.70 | 159.50 | 159.50 | 159.30 |
| 2021 | 159.50 | 159.70 | 162.70 | 163.20 | 162.80 | 164.50 | 172.00 | 177.30 | 182.30 | 182.30 | 181.10 | 182.90 |
| 2022 | 187.50 | 193.80 | 192.90 | 194.00 | 192.50 | 186.60 | 180.90 | 181.90 | 180.30 | 178.00 | 178.30 | 181.90 |
| 2023 | 182.30 | 183.90 | 176.90 | 180.00 | 175.60 | 170.70 | 164.10 | 165.30 | 167.00 | 169.10 | 173.00 | 173.40 |
| 2024 | 172.60 | 171.30 | 166.70 | 170.60 | 172.70 | 176.60 | 176.40 | 179.30 | 184.50 | 182.80 | 181.40 | 178.10 |
| 2025 | 178.60 | 182.40 | 184.80 | 184.10 | 185.90 | 186.40 | 188.00 | 190.90 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | 189.50 |
| 2026 | 192.80 | 197.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).