Beef and Buffalo Meat
1101040005
· Level 6 · weight 0.1616 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 103.50 | 103.60 | 103.40 | 103.20 | 103.20 | 103.20 | 103.20 | 103.20 | 103.20 |
| 2013 | 103.60 | 103.60 | 105.50 | 105.50 | 108.00 | 107.60 | 112.30 | 113.10 | 112.60 | 112.70 | 115.60 | 116.40 |
| 2014 | 116.70 | 116.30 | 115.90 | 116.30 | 117.70 | 117.70 | 119.40 | 123.10 | 122.80 | 122.90 | 121.90 | 120.20 |
| 2015 | 119.50 | 119.70 | 119.70 | 118.50 | 117.50 | 115.50 | 118.30 | 119.60 | 118.80 | 118.60 | 118.10 | 123.70 |
| 2016 | 124.20 | 124.10 | 124.40 | 126.10 | 125.50 | 126.50 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.10 | 127.30 | 126.90 |
| 2017 | 128.00 | 128.20 | 128.10 | 142.60 | 146.40 | 146.40 | 146.80 | 148.30 | 148.10 | 148.20 | 149.70 | 149.30 |
| 2018 | 149.70 | 149.40 | 148.60 | 146.90 | 146.30 | 147.90 | 147.40 | 145.50 | 150.50 | 151.40 | 152.90 | 152.90 |
| 2019 | 152.90 | 152.90 | 152.90 | 150.70 | 150.30 | 153.90 | 157.40 | 159.70 | 161.50 | 161.50 | 159.20 | 156.80 |
| 2020 | 155.90 | 164.30 | 177.70 | 174.70 | 174.90 | 166.60 | 166.60 | 165.10 | 152.80 | 140.60 | 145.30 | 159.60 |
| 2021 | 166.50 | 174.60 | 170.00 | 165.90 | 169.50 | 169.30 | 163.90 | 164.10 | 163.30 | 166.90 | 166.30 | 159.40 |
| 2022 | 161.70 | 160.40 | 155.50 | 156.30 | 155.00 | 156.00 | 160.60 | 155.50 | 155.00 | 154.70 | 156.40 | 158.70 |
| 2023 | 155.50 | 158.50 | 160.90 | 163.70 | 162.80 | 165.70 | 167.60 | 165.00 | 169.00 | 168.00 | 167.90 | 165.80 |
| 2024 | 165.80 | 166.30 | 165.40 | 166.40 | 168.90 | 171.30 | 167.70 | 171.30 | 173.50 | 171.50 | 172.10 | 171.50 |
| 2025 | 173.50 | 174.90 | 178.20 | 179.10 | 179.20 | 180.70 | 179.40 | 177.50 | 176.90 | 176.70 | 180.90 | 181.10 |
| 2026 | 182.20 | 183.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).