Fish-Marine
1101040003
· Level 6 · weight 0.4218 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 112.90 | 113.90 | 115.30 | 116.70 | 116.40 | 116.40 | 109.90 | 116.90 | 112.80 |
| 2013 | 112.50 | 115.60 | 115.90 | 118.60 | 119.30 | 117.50 | 120.70 | 120.80 | 120.40 | 118.90 | 122.20 | 121.80 |
| 2014 | 123.10 | 122.60 | 119.50 | 122.30 | 125.70 | 128.10 | 128.90 | 127.40 | 121.20 | 122.10 | 122.00 | 125.30 |
| 2015 | 127.70 | 128.60 | 128.90 | 130.10 | 133.60 | 133.20 | 135.10 | 132.20 | 126.30 | 124.30 | 125.20 | 128.80 |
| 2016 | 131.20 | 132.90 | 133.70 | 132.20 | 121.20 | 118.90 | 117.90 | 113.70 | 112.90 | 112.80 | 112.90 | 114.70 |
| 2017 | 119.80 | 119.30 | 118.80 | 118.90 | 118.40 | 124.00 | 123.50 | 122.70 | 122.20 | 121.90 | 123.50 | 123.20 |
| 2018 | 124.60 | 121.70 | 123.90 | 128.60 | 138.80 | 143.00 | 143.20 | 137.90 | 126.20 | 124.10 | 125.60 | 129.70 |
| 2019 | 138.00 | 140.80 | 133.10 | 139.70 | 142.60 | 150.40 | 143.00 | 144.90 | 141.50 | 141.60 | 150.30 | 147.40 |
| 2020 | 161.40 | 163.30 | 153.60 | 148.80 | 146.10 | 148.70 | 147.10 | 152.80 | 150.60 | 147.20 | 147.60 | 148.50 |
| 2021 | 145.60 | 155.60 | 145.60 | 159.80 | 172.30 | 174.10 | 162.60 | 164.00 | 164.20 | 149.60 | 153.40 | 146.90 |
| 2022 | 159.20 | 165.80 | 163.10 | 174.40 | 193.60 | 194.50 | 190.50 | 190.80 | 176.80 | 161.20 | 163.70 | 161.30 |
| 2023 | 171.50 | 180.10 | 179.20 | 183.40 | 195.70 | 199.50 | 193.10 | 182.70 | 169.50 | 164.30 | 158.40 | 157.40 |
| 2024 | 165.10 | 169.40 | 172.00 | 191.70 | 203.60 | 193.10 | 181.90 | 176.90 | 171.10 | 167.10 | 169.20 | 167.90 |
| 2025 | 173.80 | 169.50 | 171.20 | 178.80 | 188.90 | 191.80 | 185.20 | 185.20 | 180.50 | 176.50 | 182.10 | 179.90 |
| 2026 | 185.20 | 189.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).