Fish-Inland

1101040002 · Level 6 · weight 0.5250 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.10 103.90 106.30 107.90 109.90 111.80 114.10 114.40 115.60
2013 129.30 134.20 131.20 131.60 130.20 133.50 133.60 138.80 131.50 141.10 137.30 137.00
2014 142.30 143.70 142.30 137.90 139.80 140.10 133.90 132.10 137.60 141.60 140.10 139.20
2015 133.80 135.30 136.40 139.40 134.40 134.10 132.90 131.30 138.60 143.60 143.90 146.40
2016 147.60 147.60 145.90 148.10 149.90 140.90 135.50 132.10 134.00 132.40 135.80 137.30
2017 143.60 144.40 143.00 143.10 141.40 143.10 140.80 142.30 144.40 144.30 144.20 139.40
2018 142.40 143.40 141.60 140.40 143.60 143.60 145.70 141.20 144.60 144.60 147.30 148.90
2019 149.10 149.80 150.10 150.00 150.80 150.70 149.80 152.90 154.60 154.80 156.70 154.70
2020 156.50 154.40 152.10 151.00 150.10 151.20 149.50 150.30 150.60 143.80 131.80 134.10
2021 136.60 139.60 132.90 135.30 134.70 135.80 138.50 139.10 154.70 155.60 155.80 155.80
2022 163.80 164.10 164.50 162.50 162.60 163.70 167.80 170.20 170.40 173.10 174.00 174.50
2023 174.60 174.70 172.90 168.60 170.80 172.20 174.20 174.40 171.10 169.20 167.20 166.30
2024 166.40 165.00 163.60 161.60 164.90 165.50 165.10 171.40 171.10 170.40 168.90 168.50
2025 170.30 170.60 164.10 158.80 166.00 166.10 162.60 166.20 163.30 163.90 163.60 163.60
2026 166.70 161.70
Yellow cells = provisional (last two reported months).