Mining, quarrying & metallurgical machinery/parts
1318110005
· Level 6 · weight 0.0245 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 104.90 | 104.60 | 105.30 | 107.70 | 110.50 | 110.50 | 107.80 | 108.40 | 108.10 |
| 2013 | 107.70 | 109.10 | 108.20 | 111.20 | 113.20 | 112.90 | 113.30 | 112.30 | 113.20 | 105.70 | 97.80 | 98.90 |
| 2014 | 100.20 | 97.30 | 98.40 | 97.70 | 98.70 | 97.70 | 97.70 | 98.00 | 99.20 | 100.10 | 100.20 | 100.20 |
| 2015 | 99.70 | 98.50 | 99.60 | 100.10 | 98.80 | 98.00 | 99.50 | 98.60 | 100.60 | 100.80 | 101.10 | 101.80 |
| 2016 | 100.80 | 100.10 | 102.70 | 100.30 | 101.60 | 101.50 | 101.80 | 103.20 | 100.70 | 100.60 | 100.30 | 100.00 |
| 2017 | 99.40 | 99.40 | 98.80 | 98.90 | 98.20 | 98.70 | 99.60 | 99.90 | 100.30 | 100.10 | 99.60 | 99.60 |
| 2018 | 100.10 | 101.30 | 103.10 | 103.50 | 101.30 | 102.40 | 101.00 | 103.60 | 104.10 | 101.80 | 101.00 | 102.30 |
| 2019 | 101.60 | 102.30 | 103.60 | 102.90 | 103.10 | 103.00 | 103.30 | 102.80 | 103.40 | 103.50 | 102.60 | 104.30 |
| 2020 | 103.90 | 103.70 | 104.20 | 104.00 | 105.50 | 104.40 | 104.50 | 104.70 | 104.40 | 103.90 | 105.70 | 106.20 |
| 2021 | 106.60 | 106.80 | 106.30 | 107.20 | 106.80 | 108.00 | 107.90 | 111.60 | 108.30 | 108.30 | 109.60 | 110.20 |
| 2022 | 110.20 | 110.70 | 112.10 | 113.20 | 113.00 | 113.90 | 113.20 | 113.40 | 115.00 | 114.60 | 115.00 | 115.70 |
| 2023 | 116.70 | 118.90 | 119.80 | 118.50 | 118.90 | 119.90 | 119.20 | 120.00 | 120.20 | 120.10 | 120.80 | 121.00 |
| 2024 | 120.80 | 121.20 | 120.10 | 120.30 | 120.40 | 120.90 | 121.40 | 121.10 | 121.50 | 121.70 | 122.20 | 123.00 |
| 2025 | 124.30 | 125.40 | 125.80 | 125.80 | 126.40 | 126.20 | 126.10 | 127.10 | 126.60 | 127.20 | 127.80 | 128.60 |
| 2026 | 129.30 | 130.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).