Washing Machines/Laundry Machines
1317060007
· Level 6 · weight 0.0737 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 105.30 | 102.30 | 104.60 | 105.00 | 108.10 | 108.90 | 105.30 | 104.10 | 104.60 |
| 2013 | 110.50 | 110.70 | 112.10 | 108.60 | 107.70 | 111.10 | 110.30 | 107.20 | 114.70 | 113.60 | 118.20 | 113.60 |
| 2014 | 113.80 | 112.40 | 109.10 | 111.70 | 115.50 | 115.70 | 118.10 | 119.20 | 116.00 | 112.90 | 118.10 | 117.60 |
| 2015 | 112.60 | 116.90 | 117.30 | 115.00 | 114.60 | 115.60 | 117.30 | 113.80 | 113.70 | 114.60 | 116.40 | 116.00 |
| 2016 | 117.30 | 116.70 | 117.30 | 116.30 | 116.40 | 116.80 | 117.00 | 117.10 | 117.40 | 117.50 | 116.80 | 116.40 |
| 2017 | 118.50 | 117.40 | 116.70 | 115.60 | 114.80 | 114.50 | 115.50 | 115.40 | 115.40 | 113.20 | 113.70 | 113.30 |
| 2018 | 113.60 | 113.40 | 112.80 | 113.70 | 115.70 | 115.70 | 114.40 | 115.30 | 115.70 | 115.70 | 117.30 | 115.50 |
| 2019 | 116.20 | 115.70 | 115.90 | 116.60 | 116.40 | 116.40 | 117.00 | 116.90 | 117.40 | 117.30 | 116.50 | 116.70 |
| 2020 | 115.80 | 115.90 | 115.40 | 115.70 | 115.90 | 116.00 | 115.90 | 117.20 | 118.40 | 117.00 | 117.00 | 117.40 |
| 2021 | 118.40 | 118.60 | 120.10 | 123.30 | 124.80 | 125.00 | 126.10 | 129.10 | 131.20 | 129.80 | 128.90 | 130.00 |
| 2022 | 131.40 | 130.30 | 129.80 | 131.20 | 131.70 | 132.10 | 132.20 | 132.70 | 131.60 | 131.70 | 130.90 | 130.10 |
| 2023 | 129.20 | 128.70 | 128.80 | 130.20 | 129.60 | 130.20 | 130.10 | 130.20 | 129.60 | 130.80 | 131.50 | 131.50 |
| 2024 | 131.60 | 130.50 | 130.20 | 130.10 | 129.60 | 129.30 | 129.90 | 130.20 | 130.90 | 130.40 | 130.40 | 131.00 |
| 2025 | 131.00 | 131.60 | 129.70 | 130.80 | 130.40 | 130.40 | 131.60 | 132.30 | 133.10 | 133.80 | 131.60 | 132.90 |
| 2026 | 132.50 | 132.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).