Safety fuse

1317010011 · Level 6 · weight 0.0053 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 101.90 105.70 103.30 100.10 103.20 104.60 104.70 107.50 110.40
2013 111.30 115.70 113.20 117.50 123.60 118.10 116.80 116.80 116.00 110.50 112.80 114.90
2014 115.30 113.50 113.80 116.90 116.30 118.50 119.10 119.10 124.50 122.40 122.50 121.40
2015 121.10 124.90 124.50 122.60 124.50 130.70 129.90 130.00 130.30 128.30 128.30 131.20
2016 123.30 123.30 125.30 125.30 125.50 125.30 125.60 123.30 122.90 122.90 123.10 123.10
2017 123.10 123.10 123.10 123.10 123.60 123.60 122.30 122.30 122.30 122.30 122.30 122.30
2018 122.30 122.30 123.20 123.30 122.60 122.60 122.70 122.70 121.00 111.90 114.40 114.40
2019 114.40 107.90 108.00 109.50 109.50 109.40 109.00 109.00 109.20 109.20 109.90 109.90
2020 110.80 111.30 108.80 109.50 109.50 108.70 108.50 107.90 107.90 108.30 108.30 109.00
2021 109.10 109.10 109.80 109.70 110.00 111.40 111.50 111.50 111.90 112.30 112.20 113.10
2022 113.70 117.70 117.70 117.70 121.00 121.00 120.70 119.10 119.50 119.50 118.60 119.70
2023 119.40 118.90 118.10 121.50 120.90 123.70 124.00 124.80 124.80 125.70 125.50 129.00
2024 128.10 128.10 128.20 129.20 131.70 131.80 132.30 130.20 130.60 130.40 129.50 130.60
2025 133.30 133.30 134.50 135.90 133.80 134.20 134.70 136.20 136.20 140.60 143.50 144.00
2026 143.70 143.70
Yellow cells = provisional (last two reported months).