X-ray equipment

1316070002 · Level 6 · weight 0.0070 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 100.90 105.00 104.30 104.70 104.60 108.60 107.10 105.20 105.30
2013 106.40 105.80 109.40 110.50 108.60 110.70 111.50 114.80 112.60 115.40 114.90 117.00
2014 115.50 119.30 119.20 121.00 119.00 119.80 119.30 117.40 120.60 120.10 119.40 120.30
2015 119.70 120.40 121.00 120.80 120.80 120.60 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10
2016 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10 120.90 120.90
2017 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10 120.10 118.00 118.00 118.20 118.20 118.20 118.10
2018 112.00 112.00 114.20 114.50 114.50 114.40 114.20 114.20 114.20 114.20 114.80 114.50
2019 114.50 113.40 113.30 113.40 113.50 113.20 113.10 113.30 113.20 113.40 113.20 113.10
2020 115.70 114.40 111.80 111.80 111.80 112.30 111.80 111.80 112.30 112.30 112.50 112.30
2021 112.70 112.60 119.50 118.00 118.20 138.00 137.70 138.20 130.70 133.70 129.30 137.30
2022 129.80 130.50 132.00 134.70 132.30 134.60 134.90 133.20 133.20 134.10 134.10 133.50
2023 133.90 134.80 133.90 134.10 133.90 133.90 134.10 138.90 138.90 138.90 138.90 138.90
2024 138.90 140.60 140.60 139.90 140.50 141.50 141.50 140.80 141.90 141.90 142.20 142.40
2025 143.60 143.70 143.70 144.20 143.90 146.30 145.20 148.00 149.00 148.60 151.50 149.90
2026 150.10 153.40
Yellow cells = provisional (last two reported months).