Aluminium powder
1314090004
· Level 6 · weight 0.0915 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 102.40 | 102.80 | 102.40 | 102.60 | 103.00 | 103.40 | 103.10 | 102.50 | 102.90 |
| 2013 | 103.00 | 103.20 | 103.00 | 106.00 | 106.20 | 106.30 | 105.60 | 108.30 | 108.40 | 108.70 | 108.10 | 108.00 |
| 2014 | 108.30 | 108.20 | 108.40 | 110.10 | 110.40 | 110.70 | 114.30 | 116.80 | 116.90 | 116.10 | 117.50 | 118.20 |
| 2015 | 115.40 | 114.80 | 114.60 | 115.70 | 113.80 | 109.50 | 109.00 | 107.20 | 106.70 | 106.20 | 103.40 | 101.80 |
| 2016 | 101.40 | 102.70 | 102.90 | 103.10 | 105.70 | 105.10 | 106.70 | 106.60 | 106.30 | 107.30 | 107.80 | 108.20 |
| 2017 | 108.80 | 111.80 | 109.60 | 111.70 | 112.70 | 112.60 | 112.70 | 114.60 | 115.60 | 117.80 | 118.80 | 118.20 |
| 2018 | 117.90 | 117.90 | 117.80 | 118.90 | 124.70 | 124.60 | 123.10 | 120.40 | 121.30 | 124.30 | 126.70 | 124.80 |
| 2019 | 121.70 | 122.80 | 122.00 | 121.10 | 120.00 | 119.50 | 119.60 | 119.20 | 118.80 | 119.00 | 116.70 | 117.60 |
| 2020 | 117.40 | 117.70 | 117.20 | 116.70 | 116.40 | 116.90 | 116.80 | 116.90 | 118.40 | 118.70 | 120.10 | 125.00 |
| 2021 | 126.50 | 126.70 | 128.20 | 136.00 | 146.60 | 148.70 | 148.50 | 150.70 | 156.70 | 163.30 | 168.60 | 173.00 |
| 2022 | 175.50 | 181.60 | 192.70 | 192.70 | 186.20 | 179.80 | 173.50 | 165.60 | 162.30 | 165.20 | 165.50 | 167.40 |
| 2023 | 170.70 | 171.00 | 168.90 | 170.60 | 166.80 | 165.10 | 163.50 | 163.30 | 162.70 | 163.70 | 165.30 | 164.80 |
| 2024 | 164.40 | 164.60 | 162.70 | 175.70 | 181.90 | 183.40 | 177.70 | 175.40 | 182.00 | 183.70 | 187.00 | 185.80 |
| 2025 | 186.00 | 187.60 | 191.40 | 187.30 | 188.80 | 189.00 | 188.90 | 188.30 | 191.20 | 193.30 | 196.50 | 203.20 |
| 2026 | 207.00 | 220.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).