Stainless Steel Coils, Strips & Sheets

1314070003 · Level 6 · weight 0.0293 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 107.50 102.50 102.20 105.80 105.40 105.90 108.60 105.80 106.90
2013 107.40 106.60 111.20 114.00 107.10 110.90 109.30 106.90 109.00 109.90 110.10 110.50
2014 114.80 114.90 117.80 117.00 120.40 118.30 117.90 115.90 115.60 112.50 115.10 112.90
2015 122.50 119.40 117.10 110.00 110.80 109.70 104.20 104.90 106.00 108.70 107.30 103.00
2016 97.20 96.20 96.70 97.60 97.20 100.00 96.90 97.50 97.40 101.40 107.60 117.00
2017 116.10 115.90 117.30 117.40 120.80 120.80 110.30 108.60 112.10 117.00 117.80 118.10
2018 117.00 117.80 119.50 117.40 119.90 122.00 119.00 120.30 120.10 122.00 122.50 124.00
2019 120.60 120.60 121.50 120.20 118.40 117.10 116.50 113.40 115.50 116.70 113.90 110.60
2020 112.00 108.80 110.50 110.70 110.70 113.70 114.50 113.10 113.60 113.80 117.50 120.70
2021 127.40 127.60 133.60 133.80 135.90 137.50 141.70 150.90 158.40 164.90 169.10 169.30
2022 158.00 164.30 166.20 169.00 167.50 163.20 154.40 155.40 153.70 153.70 157.60 158.90
2023 154.60 154.90 152.40 151.70 148.30 148.60 142.80 141.50 147.10 144.30 144.60 147.50
2024 144.50 145.30 147.00 151.90 147.50 151.00 151.90 144.10 143.80 144.30 146.30 143.80
2025 146.50 144.90 145.50 142.20 141.90 141.50 142.30 140.70 145.10 145.30 146.60 146.20
2026 146.00 144.30
Yellow cells = provisional (last two reported months).