Aniline (including pna, ona, ocpna)
1310010017
· Level 6 · weight 0.0307 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 109.10 | 110.00 | 117.20 | 116.30 | 120.10 | 120.60 | 120.70 | 119.80 | 123.80 |
| 2013 | 124.70 | 124.80 | 125.90 | 127.40 | 127.30 | 124.50 | 128.10 | 128.50 | 126.20 | 125.00 | 126.30 | 129.20 |
| 2014 | 130.20 | 129.60 | 137.60 | 133.70 | 132.30 | 131.00 | 130.20 | 133.30 | 132.70 | 132.90 | 130.90 | 128.90 |
| 2015 | 125.00 | 122.80 | 118.60 | 121.90 | 120.50 | 123.10 | 118.20 | 118.20 | 115.20 | 114.90 | 115.40 | 114.60 |
| 2016 | 113.30 | 112.40 | 112.90 | 110.60 | 114.50 | 112.10 | 112.10 | 112.30 | 111.00 | 111.50 | 111.70 | 114.60 |
| 2017 | 117.20 | 122.60 | 124.40 | 124.10 | 123.30 | 118.90 | 116.10 | 116.00 | 119.90 | 120.60 | 121.90 | 121.40 |
| 2018 | 121.00 | 122.40 | 129.90 | 131.60 | 132.10 | 130.60 | 130.20 | 128.40 | 126.60 | 128.90 | 129.60 | 124.20 |
| 2019 | 120.80 | 121.00 | 121.20 | 121.00 | 121.70 | 119.80 | 118.10 | 118.70 | 119.80 | 121.10 | 120.60 | 118.00 |
| 2020 | 123.70 | 122.60 | 122.50 | 122.50 | 135.80 | 133.90 | 141.80 | 139.70 | 138.40 | 151.80 | 162.30 | 157.60 |
| 2021 | 162.20 | 173.70 | 191.20 | 199.00 | 186.60 | 180.50 | 195.20 | 195.10 | 178.50 | 191.80 | 204.90 | 208.30 |
| 2022 | 204.10 | 207.10 | 211.30 | 208.40 | 207.60 | 207.40 | 206.70 | 207.10 | 208.30 | 211.80 | 208.80 | 193.10 |
| 2023 | 189.80 | 190.50 | 201.30 | 201.60 | 201.80 | 192.20 | 183.30 | 191.80 | 195.60 | 192.00 | 189.30 | 186.70 |
| 2024 | 186.70 | 192.50 | 194.60 | 195.80 | 197.30 | 196.60 | 195.80 | 194.80 | 194.80 | 192.30 | 190.30 | 189.60 |
| 2025 | 189.00 | 189.10 | 189.80 | 190.30 | 181.80 | 180.00 | 180.70 | 177.90 | 178.60 | 177.40 | 177.40 | 177.20 |
| 2026 | 178.90 | 182.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).