Corrugated sheet box
1308020001
· Level 6 · weight 0.1947 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 107.70 | 108.90 | 105.90 | 106.80 | 107.90 | 113.90 | 115.20 | 112.80 | 112.00 |
| 2013 | 113.80 | 113.20 | 111.60 | 113.70 | 112.80 | 112.90 | 113.40 | 113.40 | 113.30 | 116.30 | 115.60 | 114.80 |
| 2014 | 112.50 | 117.30 | 113.50 | 116.10 | 116.60 | 115.00 | 116.10 | 113.00 | 114.40 | 115.20 | 116.80 | 112.10 |
| 2015 | 112.20 | 109.60 | 112.90 | 105.60 | 106.60 | 107.50 | 110.60 | 109.30 | 111.80 | 112.60 | 112.60 | 111.30 |
| 2016 | 110.60 | 109.60 | 108.40 | 106.80 | 107.90 | 108.30 | 107.80 | 109.90 | 108.80 | 109.60 | 115.90 | 113.30 |
| 2017 | 109.80 | 107.80 | 108.50 | 109.10 | 109.40 | 109.10 | 112.10 | 109.90 | 112.50 | 113.50 | 105.90 | 104.70 |
| 2018 | 105.70 | 108.20 | 107.20 | 106.90 | 108.00 | 105.60 | 108.10 | 106.90 | 105.70 | 106.90 | 107.50 | 109.40 |
| 2019 | 108.70 | 105.40 | 104.60 | 105.40 | 104.20 | 104.70 | 105.30 | 104.40 | 100.60 | 103.50 | 102.70 | 100.10 |
| 2020 | 106.80 | 104.70 | 106.10 | 104.60 | 107.00 | 109.90 | 110.80 | 110.90 | 111.90 | 113.50 | 115.40 | 117.20 |
| 2021 | 120.90 | 122.00 | 125.70 | 123.50 | 126.60 | 127.30 | 128.60 | 128.20 | 127.40 | 132.00 | 129.40 | 131.10 |
| 2022 | 134.20 | 136.10 | 138.20 | 143.10 | 147.60 | 143.60 | 143.40 | 143.80 | 144.10 | 143.60 | 141.30 | 136.80 |
| 2023 | 137.10 | 136.00 | 135.20 | 133.80 | 133.10 | 132.40 | 133.20 | 133.50 | 133.80 | 136.20 | 135.10 | 134.80 |
| 2024 | 136.40 | 137.40 | 138.40 | 138.90 | 139.50 | 138.70 | 137.90 | 139.80 | 141.40 | 144.30 | 143.60 | 144.10 |
| 2025 | 143.80 | 145.60 | 145.90 | 146.00 | 145.80 | 145.90 | 145.20 | 145.30 | 144.90 | 144.60 | 144.70 | 144.70 |
| 2026 | 145.90 | 146.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).