Laminated Paper

1308010006 · Level 6 · weight 0.0282 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 110.00 110.20 106.50 107.80 109.50 109.20 108.00 109.00 111.00
2013 108.80 109.30 110.20 108.90 112.40 111.40 114.40 116.40 114.50 118.60 117.90 118.80
2014 117.90 121.50 120.80 126.10 122.80 121.40 123.00 122.20 123.50 121.90 124.40 121.00
2015 122.90 120.30 119.80 119.80 122.30 119.40 119.00 121.90 122.00 121.90 121.50 124.20
2016 124.60 124.20 124.10 124.70 124.40 124.90 126.20 123.50 123.60 122.20 125.80 133.50
2017 133.50 133.50 134.10 135.40 135.10 136.80 133.60 133.30 136.90 134.70 133.20 137.90
2018 138.60 138.00 138.40 137.60 138.90 140.20 142.80 139.30 139.10 142.20 144.10 142.10
2019 141.70 141.40 141.50 140.50 139.80 139.70 139.50 141.50 140.20 138.80 137.50 138.40
2020 138.70 138.60 136.20 134.90 136.30 137.60 138.50 137.20 138.40 137.80 139.70 140.40
2021 142.50 144.70 144.30 143.30 143.70 141.80 143.30 142.40 143.30 144.70 145.60 145.10
2022 149.20 151.30 155.60 153.50 150.90 150.50 149.30 149.50 148.40 149.70 149.40 149.40
2023 148.00 148.20 148.10 148.10 146.70 145.00 144.10 142.20 143.10 141.30 140.40 141.20
2024 140.90 141.20 141.80 141.30 141.50 142.60 142.70 143.50 141.00 142.30 143.60 145.00
2025 143.70 142.60 142.50 143.40 143.40 143.30 142.70 143.70 143.60 144.20 144.50 145.00
2026 145.70 144.60
Yellow cells = provisional (last two reported months).