Wooden splint

1307010003 · Level 6 · weight 0.0194 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 108.80 109.70 110.30 111.70 112.50 114.20 117.60 119.50 120.10
2013 120.50 121.10 121.80 121.40 120.30 118.10 117.70 118.00 117.80 118.40 118.80 118.50
2014 115.10 115.20 113.70 113.20 113.40 114.00 113.70 113.40 113.20 115.10 114.60 112.80
2015 112.00 110.30 109.50 105.40 103.80 105.60 105.60 105.40 108.10 107.90 108.20 106.70
2016 105.90 107.00 106.50 105.20 104.50 105.60 106.40 104.90 105.00 104.90 105.00 106.20
2017 107.40 107.60 107.80 107.40 107.30 107.40 108.50 108.80 108.00 108.10 108.20 106.50
2018 109.20 109.70 110.80 112.10 111.80 112.20 112.60 112.70 112.80 113.00 113.00 113.50
2019 114.20 113.40 113.50 113.30 113.20 113.30 108.30 99.80 104.90 113.20 113.20 113.40
2020 113.60 113.40 113.40 113.80 115.60 110.90 113.70 114.00 114.20 116.50 116.70 121.70
2021 121.60 122.60 122.50 122.50 122.50 123.10 123.60 128.90 131.10 131.10 130.90 130.90
2022 130.80 130.60 130.40 129.40 128.60 127.60 127.30 127.00 127.10 126.80 128.10 127.40
2023 127.00 127.90 127.50 127.30 127.10 128.30 131.10 134.10 133.80 133.80 133.90 133.90
2024 133.80 134.10 134.00 133.20 133.20 135.80 137.10 138.60 139.40 138.30 136.50 136.90
2025 136.60 138.30 138.80 138.80 139.20 139.50 140.60 141.50 143.20 142.90 143.60 144.00
2026 146.30 146.60
Yellow cells = provisional (last two reported months).