Timber/wooden plank, sawn/resawn

1307010001 · Level 6 · weight 0.0544 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 113.30 112.40 111.90 119.50 114.70 108.00 102.80 104.70 115.00
2013 111.70 109.40 109.30 108.80 105.40 112.30 110.10 118.30 110.60 118.80 123.80 121.90
2014 114.50 120.50 107.90 107.40 120.40 120.30 127.70 118.40 117.20 115.30 116.50 118.30
2015 115.70 133.80 128.50 119.10 121.00 124.70 122.80 116.10 119.50 121.50 123.00 117.50
2016 121.80 126.00 125.40 123.70 126.60 125.00 130.60 126.20 124.20 121.00 116.20 119.50
2017 119.70 120.10 118.10 118.20 119.20 116.20 116.20 117.50 115.30 118.90 120.00 114.70
2018 112.90 112.50 112.30 112.40 118.20 118.50 117.60 116.50 117.00 117.40 123.30 123.50
2019 121.30 127.80 125.50 124.60 124.60 124.70 124.20 118.30 117.10 115.00 116.80 114.20
2020 117.10 113.90 114.90 114.80 114.90 118.20 117.00 116.50 115.40 116.50 117.10 118.10
2021 118.80 117.10 119.30 120.50 118.90 120.80 125.50 124.90 127.30 131.80 132.40 132.20
2022 134.20 135.70 135.70 139.30 142.30 142.20 140.00 144.40 145.20 146.80 140.50 145.70
2023 144.10 141.90 144.00 144.30 142.60 142.60 139.50 138.50 140.50 137.50 133.90 131.40
2024 132.90 139.10 139.90 138.20 140.40 139.60 137.70 137.40 141.10 141.60 144.00 139.10
2025 141.10 140.30 142.80 142.80 140.00 138.90 137.30 135.20 135.80 139.70 136.60 139.70
2026 142.70 140.70
Yellow cells = provisional (last two reported months).